单相机调试检验步骤
单相并网型逆变器
单相并网型逆变器是将直流电(光伏组件产生)转换为交流电,并直接馈入220V单相电网的核心设备。主要应用于家庭、小型商业屋顶光伏系统。其直流侧为1-2路输入,交流侧为单相输出。
接线操作
- 接入300V开关电源插头,该处供电由PLC控制板执行开闭。
- 接入直流源输出线至逆变器PV端子,注意线号线序与逆变器PV支路一一对应。
- 逆变器交流侧接入电网与负载电阻端子,电网与负载电阻的切换由PLC控制板执行。
- 逆变器CT源接入互感器。
- 逆变器通信口接入RS485通信线。
软件操作
- 点击文件菜单,选中目标机型的调试脚本文件。
- 点击绿色运行按钮。
调试执行流程
| 动作 | 名称 | 指令 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 停止所有直流源 | 0B 06 02 00 00 00 88 D8 | 保证安全 | |
| 2 | 功率分析仪123通道线序 | 32 06 20 00 00 00 87 C9 | 123通道1P2W模式 | |
| 3 | 功率分析仪12通道输出模式 | 32 06 20 03 02 02 F7 68 | 通道1接交流输出 | |
| 4 | 功率分析仪34通道输入模式 | 32 06 20 04 01 01 06 58 | 通道4接PV1,通道3接PV2 | |
| 5 | PLC控制板闭合J1和J2 | 3D 10 00 00 00 04 08 00 01 00 01 00 00 00 00 A7 6B | 接通开关电源和负载电阻 | |
| 等待逆变器启动 | 20S | |||
| 6 | 控制逆变器进入弱电模式 | 01 06 00 6F 00 01 78 17 | 特殊指令 | |
| 7 | 启动逆变器 | 01 06 00 31 00 01 19 C5 | 为电容放电做准备 | |
| 8 | 读取逆变器状态 | 01 03 00 00 00 01 84 0A | 等待逆变器并网 | |
| 9 | 电容放电 | 10S | 延时等待,充分放电 | |
| 10 | 断开PLC控制板继电器 | 3D 10 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 8A 6B | 为了让逆变器彻底断电 | |
| 11 | PLC控制板闭合J1和J2 | 3D 10 00 00 00 04 08 00 01 00 01 00 00 00 00 A7 6B | 接通开关电源和负载电阻 | |
| 等待逆变器启动 | 20S | |||
| 12 | 读取逆变器温度 | 01 03 00 1A 00 01 A5 CD | 逆变器温度必须>0且<100 | |
| 13 | 写入逆变器序列号 | 01 10 00 4F 00 06 0C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 31 49 A4 | ||
| 14 | 读取设备型号 | 01 03 00 20 00 01 85 C0 | 与调试脚本匹配,必须一致 | |
| 15 | 读取芯片版本号 | 01 03 00 4A 00 05 A4 1F | 与调试脚本匹配,必须一致 | |
| 16 | 校正0漂,前启动 | 01 06 00 31 00 01 19 C5 | ||
| 17 | 校正0漂 | 01 06 00 6F 00 20 B8 0F | ||
| 18 | 进入调试模式 | 01 06 00 6F 00 01 78 17 | 特殊指令,为了读取漏电流 | |
| 19 | 读取漏电流 | 01 03 00 69 00 01 54 16 | 漏电流必须低于设定值 | |
| 20 | 退出调试模式 | 01 06 55 AA 55 00 87 76 | 特殊指令,必须退出 | |
| 21 | 直流源1写入电压 | 0B 06 04 00 00 F0 88 14 | 控制直流源输出电压 | |
| 22 | 直流源1写入电流 | 0B 06 04 01 03 E8 D9 2E | 控制直流源输出电流 | |
| 23 | 启动直流源1 | 0B 06 02 00 00 01 49 18 | 启动直流源调试弱电 | |
| 24 | 读取逆变器直流电压1 | 01 03 00 15 00 01 95 CE | 逆变器直流电压>直流源电压的一半 | |
| 25 | 读取逆变器直流电流1 | 01 03 00 14 00 01 C4 0E | 电流值必须>0 | |
| 26 | 启动功率分析仪谐波功能 | 32 06 21 07 00 01 F6 34 | 准备测量数据 | |
| 27 | 读分析仪通道1的U I P等参数 | 32 03 11 00 00 0C 45 30 | 电压、电流、功率等信息 | |
| 28 | 读取THD | 32 03 11 29 00 04 95 3E | THD标准必须符合规定 | |
| 29 | 读取交流效率 | 32 03 17 10 00 02 C5 B9 | 测量弱电效率 | |
| 30 | 关闭直流源1 | 0B 06 02 00 00 00 88 D8 | 关闭直流源1 | |
| 31 | 如果有PV2则重复执行21至30 | 测量第二路PV弱电 | ||
| 32 | 关闭逆变器 | 01 06 00 31 00 00 D8 05 | 关闭逆变器准备强电调试 | |
| 33 | PLC控制板关闭J1 J2 打开J3 | 3D 10 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 01 00 00 DB AB | 关闭弱电,接通强电 | |
| 34 | 直流源1进入SAS模式 | 0B 10 06 10 00 04 08 11 30 0D C0 03 16 02 C6 65 39 | 写入SAS参数 | |
| 35 | 启动直流源1 | 0B 06 02 00 00 01 49 18 | 启动直流源1 | |
| 36 | 直流源2进入SAS模式 | 0B 10 06 10 00 04 08 11 30 0D C0 03 16 02 C6 65 39 | 写入SAS参数 | |
| 37 | 启动直流源2 | 0B 06 02 00 00 01 49 18 | 启动直流源2 | |
| 等待逆变器启动 | 30S | |||
| 38 | 启动逆变器 | 01 06 00 31 00 01 19 C5 | ||
| 39 | 进入特殊模式 | 01 06 55 AA 55 01 46 B6 | 特殊指令x2 | |
| 等待逆变器启动 | 30S | |||
| 40 | 读取接地阻抗 | 01 03 00 2C 00 01 45 C3 | 接地阻抗必须大于设定值 | |
| 41 | 关闭逆变器 | 01 06 00 31 00 00 D8 05 | ||
| 42 | 读取PV1校正值 | 01 03 00 32 00 01 25 C5 | ||
| 43 | 读取PV1电压值 | 01 03 00 15 00 01 95 CE | 电压偏差超过设定值则需要校正 | |
| 进行计算,是否存在偏差 | 计算出理论校正值 | |||
| 44 | 校正PV1电压 | 01 06 00 32 31 FC 3D D4 | ||
| 45 | 读取PV2校正值 | 01 03 00 34 00 01 C5 C4 | ||
| 46 | 读取PV2电压值 | 01 03 00 23 00 01 75 C0 | ||
| 进行计算,是否存在偏差 | 计算出理论校正值 | |||
| 47 | 校正PV2电压 | 01 06 00 34 31 C3 9D C5 | ||
| 48 | 读取UBUS电压校正值 | 01 03 00 36 00 01 64 04 | ||
| 49 | 读取UBUS电压值 | 01 03 00 27 00 01 34 01 | ||
| 进行计算,是否存在偏差 | 计算出理论校正值 | |||
| 50 | 校正UBUS | 01 06 00 36 32 09 BC A2 | ||
| 51 | 读取AC1电压校正值 | 01 03 00 37 00 01 35 C4 | ||
| 52 | 读取功率分析仪通道1参数 | 32 03 11 00 00 0C 45 30 | 获取电压信息 | |
| 53 | 读取逆变器AC1电压 | 01 03 00 0A 00 01 A4 08 | ||
| 进行计算,是否存在偏差 | 计算出理论校正值 | |||
| 54 | 校正AC1电压 | 01 06 00 37 18 73 73 E1 | ||
| 55 | 启动逆变器 | 01 06 00 31 00 01 19 C5 | ||
| 等待启动 | 30 | |||
| 56 | 读取AC1电流 | 01 03 00 0D 00 01 15 C9 | 逐差法等待逆变器运行稳定 | |
| 57 | 读取PV1电流校正值 | 01 03 00 33 00 01 74 05 | ||
| 58 | 读取直流源1电流值 | 0B 03 00 04 00 01 C5 61 | ||
| 59 | 读取逆变器PV1电流值 | 01 03 00 14 00 01 C4 0E | ||
| 进行计算,是否存在偏差 | 计算出理论校正值 | |||
| 60 | 校正PV1电流 | 01 06 00 33 2A FC 66 E4 | ||
| 61 | 读取PV2电流校正值 | 01 03 00 35 00 01 94 04 | ||
| 62 | 读取直流源2电流值 | 0C 03 00 04 00 01 C4 D6 | ||
| 63 | 读取逆变器PV2电流值 | 01 03 00 22 00 01 24 00 | ||
| 进行计算,是否存在偏差 | 计算出理论校正值 | |||
| 64 | 校正PV2电流 | 01 06 00 35 2B 08 86 F2 | ||
| 65 | 读取AC1电流校正值 | 01 03 00 38 00 01 05 C7 | ||
| 66 | 读取功率分析仪通道1参数 | 32 03 11 00 00 0C 45 30 | 获取电流信息 | |
| 67 | 读取逆变器AC1电流信息 | 01 03 00 0D 00 01 15 C9 | ||
| 进行计算,是否存在偏差 | 计算出理论校正值 | |||
| 68 | 校正AC1电流 | 01 06 00 38 24 B5 D2 B0 | ||
| 69 | 读取功率校正值 | 01 03 00 3C 00 01 44 06 | ||
| 70 | 读取功率分析仪通道1参数 | 32 03 11 00 00 0C 45 30 | ||
| 71 | 读取逆变器交流功率 | 01 03 00 11 00 01 D4 0F | ||
| 进行计算,是否存在偏差 | 计算出理论校正值 | |||
| 72 | 校正逆变器功率 | 01 06 00 3C 03 86 C8 94 | ||
| 73 | 读取CT功率校正值 | 01 03 00 45 00 01 95 DF | ||
| 74 | 读取逆变器CT功率 | 01 03 00 6E 00 01 E5 D7 | ||
| 进行计算,是否存在偏差 | 计算出理论校正值 | |||
| 75 | 校正CT功率 | 01 06 00 45 03 6F D8 C3 | ||
| 76 | 打开功率分析仪谐波功能 | 32 06 21 07 00 01 F6 34 | ||
| 77 | 读取通道1谐波 | 32 03 11 29 00 04 95 3E | 必须符合设定标准 | |
| 78 | 读取运行效率 | 32 03 17 10 00 02 C5 B9 | ||
| 79 | 读取功率因数 | 32 03 04 42 BF A8 F5 63 2B | ||
| 80 | 关闭PLC控制板J3 | 3D 10 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 8A 6B | 断开交流电 | |
| 81 | 关闭直流源1 | 0B 06 02 00 00 00 88 D8 | ||
| 82 | 关闭直流源2 | 0C 06 02 00 00 00 89 6F | ||
| 83 | 整理ATE结果 | 出报告 |
整个单相机逆变器调试过程大致如上所述,中间可能会有遗漏的步骤。具体需要根据实际情况进行调试调整。
异常处理
- 如果连续通信异常超过5次,则本次调试检测失败;
- 如果某个步骤结果异常超过5次,则本次调试检测失败;
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 光伏全栈程序猿!

